![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 38.83 | 31.45 | 25.15 | 22.31 | 19.87 | 17.85 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 31.76 | 26.17 | 20.51 | 17.74 | 16.44 | 14.79 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 1.58 | 1.36 | 0.65 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 69.26 | 60.92 | 47.41 | 17.53 | 14.53 | 5.21 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.51 | 1.75 | 1.57 | 0.65 | 0.54 | 0.13 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |