Àüü

ÆÝµåÀ¯Çü Á¤·Ä±âÁØ
À¯Çü±¸ºÐ ÆÝµå¸í ¼öÀÍ·ü ÆÇ¸Å¿©ºÎ
1°³¿ù 6°³¿ù 12°³¿ù
- Çѱ¹ÅõÀÚÁß¼Ò¹ë·ùÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)(A-e) 4.48 18.25 28.90 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹ÅõÀÚÁß¼Ò¹ë·ùÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)(C-e) 4.45 18.07 28.50 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹ÅõÀÚÁß¼Ò¹ë·ùÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)(A) 4.43 17.91 28.13 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹ÅõÀÚÁß¼Ò¹ë·ùÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)(C) 4.41 17.76 27.79 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹ÅõÀÚ¹è´ç¸®´õÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1(ÁÖ½Ä)(C-F) 4.37 18.74 29.76 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Æ®·¯½ºÅæ´ÙÀ̳ª¹ÍÄÚ¸®¾Æ50Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ]AeŬ·¡½º 3.86 11.18 24.09 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Æ®·¯½ºÅæ´ÙÀ̳ª¹ÍÄÚ¸®¾Æ50Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½ÄÈ¥ÇÕ] A 3.84 11.06 23.79 ÆÇ¸ÅÁغñ
ÁÖ½ÄÇü ÇÑȭõ¿¬ÀÚ¿øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)AŬ·¡½º 2.04 39.17 62.07 ÆÇ¸ÅÁß
- ÇÑȭõ¿¬ÀÚ¿øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C1Ŭ·¡½º 2.01 - - ÆÇ¸ÅÁغñ
ÁÖ½ÄÇü ÇÑȭõ¿¬ÀÚ¿øÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)CŬ·¡½º 1.99 38.77 61.09 ÆÇ¸ÅÁß
- ÇÑÈ­°ñµå¹ýÀÎMMF-KM 3[±¹°øÃ¤] 0.24 1.31 2.75 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ±³º¸¾Ç»çÇÁ¶óÀÓ¹ýÀÎMMF J- 1 0.24 1.30 2.75 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çö´ëÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®¹ýÀÎMMF 3(±¹°øÃ¤) 0.23 1.25 2.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ÇϳªUBSŬ·¡½º¿ø½ÅÁ¾MMF K- 5 Class C-F 0.23 1.26 2.65 ÆÇ¸ÅÁغñ
MMF »ï¼ºÅ¬¸°MMF¹ýÀÎ 1 0.23 1.30 2.72 ÆÇ¸ÅÁß
- Ű¿òÇÁ·±Æ¼¾î¹ýÀοëMMF 3[±¹°øÃ¤]ClassC-I 0.23 1.24 2.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB¹ýÀοëMMF I- 2(±¹°øÃ¤) C-I Ŭ·¡½º 0.23 1.24 2.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- NH-CA¹ýÀÎMMF 8 C0 0.23 1.25 2.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ÇÏÀÌõÇÏÁ¦ÀϹýÀÎMMF 1 C-I 0.23 1.26 2.66 ÆÇ¸ÅÁغñ
- IBK±×¶ûÇÁ¸®±¹°øÃ¤MMF¹ýÀÎ 1[±¹°øÃ¤] I 0.23 1.27 2.65 ÆÇ¸ÅÁغñ
MMF Çö´ëŬ¸°¹ýÀÎMMF 1(Á¾·ùC) 0.23 1.25 2.63 ÆÇ¸ÅÁß
- DBŬ¸°¹ýÀÎMMF 4ClassC 0.23 1.25 2.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿ºÎNEWÇØ¿À¸§½ÅÁ¾MMF 3 Class C 0.22 1.19 2.47 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ½ÅÇÑBNPP BEST¹ýÀοëMMF GS- 1(Á¾·ùC 1) 0.22 1.24 2.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¸ÖƼ¿¡¼Â±¹°øÃ¤¹ýÀÎMMFÅõÀÚ½ÅŹ1[±¹°øÃ¤] 0.22 1.21 2.54 ÆÇ¸ÅÁغñ
- IBK±×¶ûÇÁ¸®±¹°øÃ¤MMF¹ýÀÎÅõÀÚ½ÅŹ 1[±¹°øÃ¤]C 0.22 1.24 2.58 ÆÇ¸ÅÁغñ
- HDC¹ýÀΰ¡ÀÔ¿ëMMF 2 0.20 1.14 2.41 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹ÅõÀÚ½ÅÁ¾°³ÀοëMMF 1(±¹°øÃ¤)(C) 0.19 1.05 2.24 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çö´ëÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®´Ü±âÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)C-I 0.16 1.10 2.68 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ÇÑÈ­´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)Á¾·ùA 0.14 1.09 2.59 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ÇÑÈ­´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)Á¾·ùA-e 0.14 1.09 2.59 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ÇÑÈ­´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)Á¾·ùC-e 0.13 1.06 2.52 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ÇÑÈ­´Ü±â±¹°øÃ¤Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç) Á¾·ùC 0.12 1.02 2.45 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÇÏÀÌÇ÷¯½º´Ü±â¿ì·®Ã¤±ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ1È£(ä±Ç)ClassA-e -0.13 0.55 1.96 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÇÏÀÌÇ÷¯½º´Ü±â¿ì·®Ã¤±ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)ClassA -0.13 0.54 1.94 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÇÏÀÌÇ÷¯½º´Ü±â¿ì·®Ã¤±ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)ClassC-e -0.15 0.41 1.67 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÇÏÀÌÇ÷¯½º´Ü±â¿ì·®Ã¤±ÇÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)ClassC -0.16 0.37 1.59 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çö´ëÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®Äڳؽº°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ)A-e -0.56 3.98 9.65 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çö´ëÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®Äڳؽº°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ)A -0.58 3.86 9.38 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çö´ëÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®Äڳؽº°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ)C-e -0.58 3.88 9.43 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çö´ëÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ®Äڳؽº°ø¸ðÁÖÇÏÀÌÀϵåÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ)C -0.62 3.66 8.95 ÆÇ¸ÅÁغñ
ä±ÇÇü ¸Þ¸®Ã÷¾ËÅä¶õÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1[ä±Ç]Á¾·ùC- 2 -0.66 -0.43 0.95 ÆÇ¸ÅÁß
- Çѱ¹ÅõÀÚÅ©·¹µ÷Æ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)(C-e) -0.79 -0.35 1.71 ÆÇ¸ÅÁغñ
ä±ÇÇü Çѱ¹ÅõÀÚÅ©·¹µ÷Æ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)(C) -0.79 -0.39 1.62 ÆÇ¸ÅÁß
ä±ÇÇü Çѱ¹ÅõÀÚÅ©·¹µ÷Æ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±Ç)(A) -0.79 -0.38 1.64 ÆÇ¸ÅÁß
- KB±Û·Î¹ú¸®¾ó¿¡¼ÂÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)(H)A-E -0.96 0.69 4.49 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹ú¸®¾ó¿¡¼ÂÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)(H)A -0.97 0.59 4.28 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹ú¸®¾ó¿¡¼ÂÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)(H)C-E -0.98 0.57 4.23 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÁß¼ÒÇü°í¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)ClassA -1.01 29.73 80.98 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹ú¸®¾ó¿¡¼ÂÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)(H)C -1.02 0.35 3.77 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÁß¼ÒÇü°í¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)ClassCe -1.04 29.55 80.47 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿¾çÁß¼ÒÇü°í¹è´çÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)ClassC -1.05 29.44 80.13 ÆÇ¸ÅÁغñ
- AB±Û·Î¹ú°í¼öÀÍÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùÇüAe -1.56 0.16 4.42 ÆÇ¸ÅÁغñ
- AB±Û·Î¹ú°í¼öÀÍÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùÇüCe -1.58 0.04 4.16 ÆÇ¸ÅÁغñ
- AB±Û·Î¹ú°í¼öÀÍÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùÇüA -1.58 0.04 4.16 ÆÇ¸ÅÁغñ
- AB±Û·Î¹ú°í¼öÀÍÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùÇüC -1.62 -0.21 3.64 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ±³º¸¾Ç»çTomorrowÀå±â¿ì·®Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹK- 1(ä±Ç)ClassAe -1.83 -3.77 -3.12 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ±³º¸¾Ç»çTomorrowÀå±â¿ì·®Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹK -1(ä±Ç)ClassCE -1.83 -3.80 -3.16 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ±³º¸¾Ç»çTomorrowÀå±â¿ì·®Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹK- 1(ä±Ç)ClassA2 -1.84 -3.82 -3.21 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ±³º¸¾Ç»çTomorrowÀå±â¿ì·®Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹK- 1(ä±Ç)ClassC 1 -1.85 -3.87 -3.31 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹úÄھµåÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)A-E -2.03 -0.70 0.39 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹úÄھµåÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)C-E -2.04 -0.74 0.29 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹úÄھµåÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)A -2.05 -0.79 0.19 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](Ae) -2.07 15.16 14.32 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KB±Û·Î¹úÄھµåÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ä±Ç)C -2.07 -0.89 -0.01 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](Ce) -2.11 14.89 13.75 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](A) -2.11 14.90 13.76 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 5) -2.12 14.83 13.63 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 4) -2.13 14.78 13.52 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 2) -2.14 14.67 13.29 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 3) -2.14 14.72 13.40 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼º¾Æ¼¼¾ÈÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 1) -2.15 14.62 13.18 ÆÇ¸ÅÁغñ
- NH-Amundi Allset±¹Ã¤10³âÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ä±Ç]ClassAe -2.19 -4.53 -4.60 ÆÇ¸ÅÁغñ
- NH-Amundi Allset±¹Ã¤10³âÀ妽ºÁõ±ÇÀÚ[ä±Ç]ClassCe -2.20 -4.58 -4.70 ÆÇ¸ÅÁغñ
- NH-CA Allset±¹Ã¤10³âÀ妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç]Class A -2.20 -4.57 -4.69 ÆÇ¸ÅÁغñ
- NH-CA Allset±¹Ã¤10³âÀ妽ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç]Class C -2.22 -4.72 -4.99 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºABF KoreaÀ妽ºÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ä±Ç](R) -2.24 -6.47 -7.22 ÆÇ¸ÅÁغñ
ä±ÇÈ¥ÇÕÇü Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚÀçÇüÁõ±Ç(ä±ÇÈ¥ÇÕ) -2.88 8.23 15.27 ÆÇ¸ÅÁß
- µ¿ºÎ¹ÙÀÌ¿ÀÇコÄɾî30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassA -4.23 11.47 23.37 ÆÇ¸ÅÁغñ
- µ¿ºÎ¹ÙÀÌ¿ÀÇコÄɾî30Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1[ä±ÇÈ¥ÇÕ]ClassC -4.27 11.21 22.76 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)A-e -4.28 -4.09 3.29 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)A -4.34 -4.39 2.64 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)C-e -4.35 -4.43 2.54 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú±ÝÀ¶ÁÖÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)C1 -4.38 -4.62 2.13 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùA-e -4.44 6.21 10.94 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC-e -4.45 6.13 10.78 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùA -4.47 6.03 10.56 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼±Û·Î¹ú¹è´çÀÎÄÄÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)Á¾·ùC1 -4.51 5.78 10.02 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¹Ì·¡¿¡¼ÂÀÎµðÆæ´ø½ºÇѾƸ§Áõ±ÇÅõÀÚȸ»ç(ä±ÇÈ¥ÇÕ)(C 5) -4.67 11.21 20.75 ÆÇ¸ÅÁغñ
ä±ÇÈ¥ÇÕÇü Çѱ¹ÅõÀÚÀå±âÁÖÅø¶·Ã³×ºñ°ÔÀÌÅÍÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ä±ÇÈ¥ÇÕ) -4.94 12.43 25.26 ÆÇ¸ÅÁß
- Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚ¹è´çÁõ±Ç(ä±ÇÈ¥ÇÕAE) -4.96 9.71 22.07 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KBÁß¼ÒÇüÁÖÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)A-EClass -4.96 33.96 79.93 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚ¹è´çÁõ±Ç(ä±ÇÈ¥ÇÕCE) -4.98 9.61 21.84 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KBÁß¼ÒÇüÁÖÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C4 Class -4.98 33.88 79.70 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KBÁß¼ÒÇüÁÖÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] A -4.98 33.88 79.70 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚ¹è´çÁõ±Ç(ä±ÇÈ¥ÇÕA) -4.98 9.58 21.77 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KBÁß¼ÒÇüÁÖÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C 3 Class -4.99 33.76 79.37 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KBÁß¼ÒÇüÁÖÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)C-EClass -4.99 33.79 79.45 ÆÇ¸ÅÁغñ
- À¯¸®½º¸ôºäƼÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]_C/A-e -5.01 41.71 114.08 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚ¹è´çÁõ±Ç(ä±ÇÈ¥ÇÕC) -5.02 9.37 21.29 ÆÇ¸ÅÁغñ
- KBÁß¼ÒÇüÁÖÆ÷Ä¿½ºÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä] C -5.02 33.52 78.70 ÆÇ¸ÅÁغñ
- À¯¸®½º¸ôºäƼÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]C/A -5.04 41.49 113.37 ÆÇ¸ÅÁغñ
- À¯¸®½º¸ôºäƼÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ[ÁÖ½Ä]_C/C-e -5.05 41.40 113.07 ÆÇ¸ÅÁغñ
ÁÖ½ÄÇü À¯¸®½º¸ôºäƼÁÖ½ÄÁõ±Ç ÅõÀÚ½ÅŹ C -5.06 41.34 112.89 ÆÇ¸ÅÁß
- ¹Ì·¡¿¡¼Âº£Æ®³²&Â÷À̳ªÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä]Á¾·ùC 1 -5.14 - - ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¹Ì·¡¿¡¼Âº£Æ®³²£¦Â÷À̳ªÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA-e -5.18 -1.73 18.41 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¹Ì·¡¿¡¼Âº£Æ®³²£¦Â÷À̳ªÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùC-e -5.21 -1.85 18.13 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¹Ì·¡¿¡¼Âº£Æ®³²&Â÷À̳ªÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA -5.23 -1.97 17.83 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çѱ¹¹ë·ù10³âÅõÀÚ¼Òµæ°øÁ¦Áõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ(ä±ÇÈ¥ÇÕ)Á¾·ùC -5.71 25.94 55.51 ÆÇ¸ÅÁغñ
- IBKÇ÷¹ÀιٴҶóEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü]Á¾·ù Ae -6.60 4.70 17.74 ÆÇ¸ÅÁغñ
- IBKÇ÷¹ÀιٴҶóEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü]Á¾·ùCe -6.61 4.64 17.60 ÆÇ¸ÅÁغñ
- IBKÇ÷¹ÀιٴҶóEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü]Á¾·ù A -6.63 4.52 17.34 ÆÇ¸ÅÁغñ
- IBKÇ÷¹ÀιٴҶóEMPÁõ±ÇÅõÀÚ½ÅŹ[È¥ÇÕ-Àç°£Á¢Çü]Á¾·ù C -6.65 4.40 17.05 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¹Ì·¡¿¡¼ÂÄ£µð¾Æ¾÷Á¾´ëÇ¥Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA-e -6.75 -10.62 0.23 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¹Ì·¡¿¡¼ÂÄ£µð¾Æ¾÷Á¾´ëÇ¥Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1(ÁÖ½Ä)Á¾·ùA -6.81 -10.89 -0.37 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ½ÅÇÑBNPPºÀÁ긣Â÷À̳ªÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 1[ÁÖ½Ä](Á¾·ùC1) -6.82 -10.58 6.58 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼À¯·´Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)A-e -7.57 -8.22 -10.52 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼À¯·´Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)C-e -7.58 -8.28 -10.64 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼À¯·´Áõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä-Àç°£Á¢Çü)A -7.62 -8.50 -11.09 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÂ÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄAe) -7.85 -15.69 2.48 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÂ÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄCe) -7.86 -15.76 2.30 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÂ÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄA) -7.87 -15.81 2.18 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÂ÷À̳ª¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄC) -7.91 -15.96 1.83 ÆÇ¸ÅÁغñ
- Çǵ¨¸®Æ¼¾Æ½Ã¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ(ÁÖ½Ä)Á¾·ùI -8.16 -5.35 12.72 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](Ae) -8.18 -3.93 -9.13 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](A) -8.21 -4.13 -9.53 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](Ce) -8.22 -4.18 -9.62 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C5) -8.23 -4.23 -9.72 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 4) -8.24 -4.27 -9.81 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C2) -8.25 -4.36 -9.99 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C3) -8.25 -4.32 -9.90 ÆÇ¸ÅÁغñ
- »ï¼ºÀεð¾ÆÁõ±ÇÀÚÅõÀÚ½ÅŹ 2[ÁÖ½Ä](C 1) -8.26 -4.41 -10.08 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÄÚ¸®¾Æ¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄAe) -8.38 22.69 74.40 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÄÚ¸®¾Æ¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄCe) -8.39 22.60 74.13 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÄÚ¸®¾Æ¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄA) -8.40 22.55 74.01 ÆÇ¸ÅÁغñ
- ¿¡¼ÂÇ÷¯½ºÄÚ¸®¾Æ¸®Ä¡Åõ°Ô´õÁõ±Ç(ÁÖ½ÄC) -8.43 22.38 73.48 ÆÇ¸ÅÁغñ
