![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 38.81 | 31.43 | 25.14 | 22.29 | 19.86 | 17.84 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 31.74 | 26.16 | 20.50 | 17.73 | 16.44 | 14.78 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 3.00 | 3.11 | 3.21 | 1.61 | 1.39 | 0.69 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 69.82 | 61.45 | 47.97 | 18.13 | 15.13 | 5.82 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.53 | 1.77 | 1.60 | 0.68 | 0.58 | 0.17 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |