![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 38.82 | 31.44 | 25.15 | 22.30 | 19.87 | 17.84 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 31.75 | 26.17 | 20.50 | 17.74 | 16.44 | 14.78 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.99 | 3.10 | 3.20 | 1.59 | 1.37 | 0.67 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 69.54 | 61.18 | 47.68 | 17.82 | 14.82 | 5.50 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.52 | 1.76 | 1.59 | 0.66 | 0.56 | 0.15 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |