![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 11.00 | 9.92 | 11.55 | 10.94 | 10.31 | 11.68 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 11.48 | 10.54 | 11.96 | 11.16 | 10.50 | 11.58 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.39 | 0.27 | 0.55 | 0.64 | 0.67 | 0.74 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.55 | 0.34 | 0.63 | 0.70 | 0.72 | 0.78 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 12.29 | 12.37 | 10.79 | 8.93 | 8.12 | 9.25 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 10.37 | 11.16 | 9.66 | 8.07 | 7.39 | 8.32 |
| Sharpe Ratio | 0.93 | 2.03 | 0.66 | 1.17 | 0.91 | 0.44 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.73 | 1.74 | 0.71 | 1.11 | 0.90 | 0.48 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 7.31 | 16.92 | 1.42 | 5.38 | 5.63 | 2.32 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 5.14 | 13.58 | 0.70 | 4.51 | 5.12 | 2.82 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 0.22 | 0.68 | -0.34 | 0.14 | 0.47 | 0.14 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.28 | 0.62 | -0.38 | 0.17 | 0.49 | 0.25 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |