![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 24.73 | 22.08 | 19.44 | 17.39 | 16.02 | 16.75 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 20.98 | 20.31 | 20.36 | 19.56 | 17.60 | 17.28 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 2.53 | 1.72 | 1.40 | 1.30 | 1.24 | 1.14 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.77 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.08 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 16.64 | 14.70 | 12.07 | 9.81 | 8.61 | 7.76 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 10.42 | 9.54 | 8.64 | 7.43 | 6.49 | 5.63 |
| Sharpe Ratio | 0.71 | 0.47 | 1.24 | 0.71 | 0.96 | 0.39 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.07 | 0.53 | 1.41 | 0.92 | 1.10 | 0.42 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 72.42 | 15.40 | 9.94 | 3.42 | 2.97 | 1.05 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 26.38 | 4.30 | 7.39 | 3.33 | 1.38 | -0.70 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 2.36 | 0.91 | 1.16 | 0.56 | 0.62 | 0.22 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.69 | 0.53 | -0.03 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |