![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 24.71 | 22.06 | 19.43 | 17.37 | 16.01 | 16.74 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 20.98 | 20.31 | 20.36 | 19.56 | 17.60 | 17.28 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 2.52 | 1.72 | 1.40 | 1.30 | 1.24 | 1.14 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.77 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.08 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 16.62 | 14.69 | 12.06 | 9.80 | 8.60 | 7.75 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 10.42 | 9.54 | 8.64 | 7.43 | 6.49 | 5.63 |
| Sharpe Ratio | 0.74 | 0.50 | 1.27 | 0.74 | 1.00 | 0.43 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.07 | 0.53 | 1.41 | 0.92 | 1.10 | 0.42 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 73.03 | 16.03 | 10.58 | 4.06 | 3.61 | 1.69 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 26.38 | 4.30 | 7.39 | 3.33 | 1.38 | -0.70 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 2.40 | 0.95 | 1.21 | 0.62 | 0.70 | 0.30 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.69 | 0.53 | -0.03 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |