![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 31.86 | 25.69 | 21.40 | 20.60 | 19.82 | 19.37 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.81 | 0.84 | 0.86 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 32.13 | 24.26 | 18.87 | 15.19 | 14.61 | 13.00 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 2.71 | 2.47 | 3.13 | 1.61 | 1.28 | 0.68 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 60.52 | 42.63 | 43.03 | 20.81 | 17.52 | 10.90 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.04 | 1.12 | 1.53 | 1.18 | 1.09 | 0.81 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |