![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 35.30 | 26.69 | 22.87 | 18.92 | 16.81 | 15.29 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.75 | 0.69 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 21.63 | 17.01 | 13.16 | 11.27 | 10.90 | 10.79 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.54 | 2.84 | 2.76 | 1.41 | 1.36 | 0.71 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 36.03 | 35.37 | 24.82 | 7.55 | 9.37 | 4.12 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.01 | 1.43 | 1.17 | 0.27 | 0.45 | 0.10 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |