![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 43.79 | 35.04 | 27.39 | 24.02 | 21.23 | 19.50 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 8.68 | 7.16 | 8.08 | 8.49 | 7.97 | 7.81 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 3.26 | 3.18 | 3.28 | 1.72 | 1.49 | 0.73 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 27.45 | 10.17 | 13.29 | 9.08 | 7.04 | 5.10 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 2.42 | 0.76 | 0.88 | 0.71 | 0.55 | 0.54 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |