![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 20.55 | 16.95 | 17.47 | 17.13 | 16.75 | 19.35 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 45.61 | 37.61 | 30.77 | 26.35 | 24.48 | 25.06 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.78 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 10.92 | 11.29 | 11.71 | 11.52 | 11.50 | 12.82 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 16.06 | 13.06 | 12.46 | 10.77 | 10.28 | 10.68 |
| Sharpe Ratio | 3.73 | 3.49 | 2.42 | 1.41 | 1.03 | 0.83 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.05 | 1.04 | 1.58 | 1.30 | 0.88 | 0.60 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 59.42 | 34.58 | 24.86 | 15.05 | 9.23 | 10.55 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -11.11 | -5.88 | 2.66 | 7.44 | 2.29 | 3.01 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 5.00 | 2.10 | 1.66 | 1.13 | 0.66 | 0.77 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -0.51 | 0.24 | 0.83 | 1.05 | 0.50 | 0.45 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |