![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 31.93 | 28.69 | 25.65 | 22.76 | 21.77 | 20.29 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.68 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 27.20 | 23.00 | 18.57 | 15.73 | 16.16 | 13.83 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 3.30 | 2.86 | 2.94 | 1.46 | 1.26 | 0.59 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 69.29 | 52.83 | 41.46 | 19.04 | 18.96 | 9.47 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 1.15 | 1.11 | 0.66 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |