![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 15.39 | 12.79 | 10.75 | 9.39 | 11.07 | 9.70 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 11.48 | 9.78 | 9.27 | 8.97 | 9.13 | 8.82 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 2.29 | 1.87 | 1.40 | 1.19 | 1.38 | 0.94 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.31 | 0.91 | 0.78 | 0.83 | 0.91 | 0.79 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 9.94 | 7.81 | 6.24 | 5.28 | 6.69 | 6.51 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 6.02 | 5.29 | 5.63 | 4.88 | 4.80 | 4.78 |
| Sharpe Ratio | 0.16 | 0.54 | 1.13 | 0.68 | 0.64 | 0.05 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.39 | 1.22 | 1.58 | 1.00 | 1.00 | 0.21 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 29.86 | 10.29 | 4.57 | 2.17 | 0.19 | -0.61 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 15.17 | 8.38 | 5.60 | 2.69 | 0.69 | -1.42 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.45 | 1.12 | 1.08 | 0.54 | 0.31 | -0.10 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.08 | 1.54 | 0.60 | 0.31 | -0.02 | -0.47 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |