![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 10.98 | 10.00 | 11.02 | 9.86 | 9.15 | 9.80 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 20.98 | 20.31 | 20.36 | 19.56 | 17.60 | 17.28 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.91 | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.77 | 1.33 | 1.21 | 1.20 | 1.17 | 1.08 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 7.57 | 8.56 | 9.41 | 9.71 | 9.21 | 9.87 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 10.42 | 9.54 | 8.64 | 7.43 | 6.49 | 5.63 |
| Sharpe Ratio | 0.17 | 0.87 | 0.51 | 0.71 | 0.84 | 0.49 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.07 | 0.53 | 1.41 | 0.92 | 1.10 | 0.42 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 11.81 | 7.53 | -2.20 | 2.56 | 1.80 | 1.92 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 26.38 | 4.30 | 7.39 | 3.33 | 1.38 | -0.70 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.70 | 0.80 | -0.75 | -0.17 | -0.45 | -0.10 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.47 | 0.56 | 1.16 | 0.69 | 0.53 | -0.03 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |