![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 32.21 | 28.75 | 25.68 | 24.62 | 23.35 | 22.74 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 23.78 | 18.79 | 14.95 | 13.28 | 11.78 | 10.82 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.87 | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 1.02 | 1.22 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 25.99 | 26.14 | 23.13 | 21.41 | 20.58 | 19.44 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 4.18 | 3.47 | 3.07 | 2.89 | 2.87 | 3.06 |
| Sharpe Ratio | 1.21 | 1.69 | 2.11 | 0.79 | 0.79 | 0.52 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.75 | 2.81 | 2.90 | 1.41 | 1.30 | 0.63 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | -16.89 | 8.43 | 18.99 | 0.72 | 3.75 | 4.98 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -3.31 | -5.13 | -1.72 | -1.28 | 0.01 | 0.78 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | -0.97 | -0.24 | 0.49 | 0.03 | 0.19 | 0.32 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -0.15 | -0.99 | -0.12 | -0.14 | 0.17 | 0.32 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |