![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 25.83 | 20.29 | 15.90 | 13.45 | 12.09 | 11.00 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 23.78 | 18.79 | 14.95 | 13.28 | 11.78 | 10.82 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 4.17 | 3.28 | 2.87 | 2.32 | 2.35 | 2.51 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 4.18 | 3.47 | 3.07 | 2.89 | 2.87 | 3.06 |
| Sharpe Ratio | 2.74 | 2.81 | 2.90 | 1.61 | 1.42 | 0.72 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.75 | 2.81 | 2.90 | 1.41 | 1.30 | 0.63 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | -4.19 | -6.10 | -2.10 | 1.34 | 1.33 | 1.70 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -3.31 | -5.13 | -1.72 | -1.28 | 0.01 | 0.78 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.52 | 0.60 | 1.17 | 1.30 | 1.15 | 0.89 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -0.15 | -0.99 | -0.12 | -0.14 | 0.17 | 0.32 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |