![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 40.07 | 32.40 | 25.81 | 22.64 | 20.13 | 18.58 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.67 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 32.13 | 26.47 | 20.46 | 17.78 | 16.71 | 15.42 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.85 | 2.91 | 3.01 | 1.52 | 1.31 | 0.73 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 65.65 | 56.41 | 43.49 | 16.31 | 13.77 | 7.06 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.44 | 1.62 | 1.46 | 0.60 | 0.49 | 0.25 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |