![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 22.48 | 18.21 | 16.65 | 14.34 | 13.41 | 14.43 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 16.19 | 12.35 | 11.33 | 10.51 | 10.02 | 9.04 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 2.20 | 1.53 | 1.26 | 1.10 | 1.11 | 0.59 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 14.71 | 2.98 | -5.28 | 5.81 | 8.69 | 6.55 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | -0.21 | -0.69 | -1.52 | 0.05 | 0.54 | 0.64 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |