![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 26.16 | 20.83 | 17.46 | 18.84 | 17.01 | 17.25 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 31.32 | 25.10 | 19.27 | 16.70 | 15.31 | 14.19 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 1.59 | 1.33 | 1.84 | 1.09 | 1.04 | 0.59 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | -10.51 | -17.08 | -5.80 | 0.64 | 2.53 | 3.84 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | -2.56 | -3.11 | -2.62 | -0.89 | -0.62 | 0.00 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |