![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 25.68 | 22.32 | 19.52 | 19.43 | 17.78 | 18.45 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 11.37 | 9.96 | 7.89 | 9.22 | 9.89 | 11.17 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 3.92 | 2.90 | 3.00 | 1.29 | 0.70 | 0.18 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 56.19 | 31.70 | 24.34 | 10.34 | 3.83 | 1.00 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 4.21 | 2.85 | 2.60 | 1.07 | 0.30 | 0.06 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |