![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 45.88 | 36.27 | 28.57 | 24.70 | 21.84 | 19.34 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 45.25 | 35.82 | 28.24 | 24.53 | 21.84 | 19.55 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 0.90 | 0.71 | 0.59 | 0.81 | 0.94 | 1.37 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.71 | 0.80 | 1.10 |
| Sharpe Ratio | 2.69 | 2.95 | 2.92 | 1.47 | 1.29 | 0.58 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.71 | 2.97 | 2.95 | 1.50 | 1.33 | 0.61 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 0.44 | 0.14 | 0.06 | 1.08 | 0.98 | 1.34 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.53 | 1.05 | 1.08 | 1.75 | 1.81 | 1.99 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 1.92 | 1.56 | 1.05 | 1.34 | 0.87 | 0.81 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 2.08 | 1.48 | 1.66 | 2.14 | 2.09 | 1.71 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |