![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ±¸ºÐ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 5³â |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁØÆíÂ÷(%) | 20.55 | 16.94 | 17.47 | 17.12 | 16.74 | 19.34 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 45.61 | 37.61 | 30.77 | 26.35 | 24.48 | 25.06 |
| BM¹Î°¨µµ(¥â) | 0.78 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| Æ®·¡Å·¿¡·¯(TE,%) | 10.93 | 11.29 | 11.70 | 11.52 | 11.50 | 12.81 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 16.06 | 13.06 | 12.46 | 10.77 | 10.28 | 10.68 |
| Sharpe Ratio | 3.76 | 3.53 | 2.46 | 1.45 | 1.07 | 0.86 |
| À¯ÇüÆò±Õ | 0.05 | 1.04 | 1.58 | 1.30 | 0.88 | 0.60 |
| Á¨¼¾ÀÇ ¾ËÆÄ(%) | 60.04 | 35.19 | 25.48 | 15.66 | 9.85 | 11.16 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -11.11 | -5.88 | 2.66 | 7.44 | 2.29 | 3.01 |
| Á¤º¸ºñÀ²(IR) | 5.05 | 2.15 | 1.71 | 1.18 | 0.72 | 0.82 |
| À¯ÇüÆò±Õ | -0.51 | 0.24 | 0.83 | 1.05 | 0.50 | 0.45 |
| ¡Ø À§ÇèÁöÇ¥ ¹× À§ÇèÁ¶Á¤¼º°ú ÃøÁ¤°ªÀº ¿¬È¯»êÇÑ °ª |
![]() |