![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -6.76 | -7.95 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -9.59 | -14.13 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 42.88 | 43.60 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 81.91 | 111.61 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 119.14 | 173.47 | 77.98 | ||||
| 1³â | 163.78 | 199.89 | 112.62 | ||||
| 2³â | 95.04 | 39.78 | 140.74 | 98.02 | |||
| 3³â | 134.66 | 32.85 | 183.05 | 122.55 | |||
| 5³â | 106.80 | 15.63 | 132.99 | 79.14 | |||
| 255.38 | 329.96 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 42.24 | 43.32 | 29.06 | ||||
| 383.43 | 631.63 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 15.52 | -33.35 | 33.60 | -24.48 | 94.43 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | 1.80 | -30.12 | 33.43 | -22.76 | 127.93 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -13.58 | 4.82 | -9.78 | 21.38 | 7.09 | 1.45 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 27.99 | 6.12 | -18.86 | 7.47 | 2.71 | 25.65 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 10.93 | -3.42 | -9.47 | -6.52 | -21.83 | 19.27 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.45 | 7.53 | 0.58 | 9.56 | -12.16 | 27.89 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |