![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | 0.60 | 1.90 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -2.61 | -6.20 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 19.44 | 9.26 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 49.16 | 23.03 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 70.42 | 37.96 | 77.98 | ||||
| 1³â | 94.18 | 44.83 | 112.62 | ||||
| 2³â | 108.58 | 44.57 | 48.16 | 98.02 | |||
| 3³â | 198.19 | 43.89 | 109.44 | 122.55 | |||
| 5³â | 101.66 | 15.05 | 15.03 | 79.14 | |||
| 165.06 | 56.38 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 19.94 | 9.47 | 29.06 | ||||
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | -19.32 | -25.33 | 28.06 | 18.93 | 61.86 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | -32.55 | -29.20 | 20.39 | 18.53 | 29.75 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -6.06 | -12.23 | -13.72 | 1.04 | 10.69 | -2.19 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 23.63 | 1.59 | -10.07 | 5.17 | -0.80 | 16.42 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 11.71 | -3.87 | -8.69 | 1.29 | 13.39 | 14.05 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 22.80 | -5.88 | 5.40 | 18.99 | -4.48 | 24.64 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |