![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -4.70 | 17 | -2.79 | -5.10 | -4.87 | -5.92 | |
| 1°³¿ù | -9.53 | 9 | -8.02 | -10.32 | -9.81 | -12.90 | |
| 3°³¿ù | 25.02 | 83 | 19.94 | 26.60 | 25.39 | 28.87 | |
| 6°³¿ù | 46.52 | 78 | 29.81 | 48.46 | 46.45 | 58.51 | |
| 9°³¿ù | 55.88 | 82 | 33.17 | 60.54 | 56.05 | 77.98 | |
| 1³â | 93.93 | 58 | 65.71 | 94.03 | 92.32 | 112.62 | |
| 2³â | 82.71 | 35.28 | 67 | 70.76 | 83.86 | 79.32 | 98.02 |
| 3³â | 124.68 | 30.94 | 61 | 91.28 | 121.85 | 115.08 | 122.55 |
| 5³â | 105.71 | 15.51 | 48 | 89.20 | 96.81 | 89.02 | 79.14 |
| 162.12 | 73 | 107.09 | 160.85 | 138.23 | 154.07 | ||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 25.02 | 82 | 19.92 | 26.63 | 25.42 | 29.06 | |
| 178.77 | 73 | 104.85 | 175.51 | 149.03 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 9.30 | -12.68 | 18.60 | -2.01 | 61.34 | ||
| %¼øÀ§ | 45 | 8 | 47 | 27 | 60 | ||
| BM | 33.52 | -17.28 | 9.89 | 6.76 | 39.17 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | 8.64 | -16.02 | 17.96 | -3.80 | 61.71 | ||
| ¿î¿ë»ç | 7.72 | -14.87 | 16.41 | -4.04 | 59.69 | ||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | 24.86 | -9.54 | 24.96 | 10.50 | 89.85 | |
| ȗˤ25% | 13.57 | -17.55 | 20.59 | -1.86 | 82.56 | ||
| ȗˤ50% | 8.82 | -20.31 | 18.53 | -4.27 | 70.02 | ||
| ÇÏÀ§25% | 6.11 | -22.05 | 17.14 | -6.80 | 58.61 | ||
| ÃÖÀú | 2.70 | -32.04 | 4.68 | -14.21 | 20.65 | ||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -23.76 | 9.81 | -1.58 | 5.70 | 8.18 | 1.53 |
| %¼øÀ§ | 84 | 14 | 3 | 79 | 14 | 94 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | -22.95 | 8.62 | -2.73 | 6.29 | 7.14 | 3.08 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 14.97 | 5.71 | -10.82 | 3.98 | 3.57 | 27.97 |
| %¼øÀ§ | 76 | 62 | 4 | 70 | 42 | 15 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 15.64 | 5.64 | -12.48 | 4.05 | 3.57 | 24.33 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 9.60 | -5.41 | -6.21 | 0.78 | -5.76 | 5.56 |
| %¼øÀ§ | 75 | 58 | 30 | 10 | 7 | 87 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 11.08 | -5.14 | -6.57 | -0.33 | -7.29 | 7.22 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 22.96 | -0.46 | 6.07 | 7.07 | -7.19 | 17.63 |
| %¼øÀ§ | 71 | 63 | 17 | 38 | 74 | 67 | |
| À¯ÇüÆò±Õ | 22.95 | -0.20 | 5.59 | 7.02 | -6.49 | 17.68 | |
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |