![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -2.43 | 4 | -2.79 | -5.10 | -2.45 | -5.92 | |
| 1°³¿ù | 2.67 | 2 | -8.02 | -10.32 | 2.64 | -12.90 | |
| 3°³¿ù | 14.27 | 97 | 19.94 | 26.60 | 14.15 | 28.87 | |
| 6°³¿ù | 15.74 | 96 | 29.81 | 48.46 | 15.48 | 58.51 | |
| 9°³¿ù | 12.19 | 97 | 33.17 | 60.54 | 11.80 | 77.98 | |
| 1³â | 27.01 | 96 | 65.71 | 94.03 | 26.42 | 112.62 | |
| 2³â | 46.68 | 21.18 | 96 | 70.76 | 83.86 | 45.22 | 98.02 |
| 3³â | |||||||
| 5³â | |||||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 14.34 | 97 | 19.92 | 26.63 | 14.22 | 29.06 | |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 9.75 | 22.16 | |||||
| %¼øÀ§ | 3 | 96 | |||||
| BM | 6.76 | 39.17 | |||||
| À¯ÇüÆò±Õ | -3.80 | 61.71 | |||||
| ¿î¿ë»ç | 9.15 | 21.57 | |||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | 10.50 | 89.85 | ||||
| ȗˤ25% | -1.86 | 82.56 | |||||
| ȗˤ50% | -4.27 | 70.02 | |||||
| ÇÏÀ§25% | -6.80 | 58.61 | |||||
| ÃÖÀú | -14.21 | 20.65 | |||||
| KOSPI | -9.63 | 75.63 | |||||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | 2.57 | 4.51 | 9.19 | |||
| %¼øÀ§ | 92 | 86 | 1 | ||||
| À¯ÇüÆò±Õ | 6.29 | 7.14 | 3.08 | ||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 2.05 | 15.58 | ||||
| %¼øÀ§ | 87 | 96 | |||||
| À¯ÇüÆò±Õ | 3.57 | 24.33 | |||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 1.79 | -4.86 | ||||
| %¼øÀ§ | 3 | 97 | |||||
| À¯ÇüÆò±Õ | -7.29 | 7.22 | |||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 7.57 | 1.10 | 1.74 | |||
| %¼øÀ§ | 21 | 1 | 96 | ||||
| À¯ÇüÆò±Õ | 7.02 | -6.49 | 17.68 | ||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |