![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | 0.60 | 1.90 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -2.63 | -6.20 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 19.36 | 9.26 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 48.97 | 23.03 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 70.09 | 37.96 | 77.98 | ||||
| 1³â | 93.69 | 44.83 | 112.62 | ||||
| 2³â | 107.49 | 44.19 | 48.16 | 98.02 | |||
| 3³â | 195.85 | 43.51 | 109.44 | 122.55 | |||
| 5³â | 98.97 | 14.74 | 15.03 | 79.14 | |||
| 160.13 | 56.38 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 19.86 | 9.47 | 29.06 | ||||
| 145.78 | 68.22 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | -19.55 | -25.54 | 27.73 | 18.61 | 61.44 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | -32.55 | -29.20 | 20.39 | 18.53 | 29.75 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -6.12 | -12.29 | -13.79 | 0.97 | 10.62 | -2.25 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 23.55 | 1.52 | -10.14 | 5.09 | -0.87 | 16.35 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 11.63 | -3.94 | -8.75 | 1.22 | 13.32 | 13.97 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 22.72 | -5.95 | 5.33 | 18.91 | -4.54 | 24.55 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |