![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -7.19 | -6.64 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -14.65 | -13.73 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 27.04 | 32.94 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 55.05 | 69.44 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 85.48 | 95.09 | 77.98 | ||||
| 1³â | 106.03 | 134.78 | 112.62 | ||||
| 2³â | 70.33 | 30.60 | 114.93 | 98.02 | |||
| 3³â | 97.91 | 25.53 | 154.00 | 122.55 | |||
| 5³â | 84.04 | 12.97 | 95.41 | 79.14 | |||
| 149.80 | 191.23 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 27.71 | 32.87 | 29.06 | ||||
| 233.54 | 227.94 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 2.33 | -14.89 | 17.53 | -18.34 | 72.16 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -18.92 | 0.58 | -6.02 | 7.27 | 5.40 | 3.84 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 19.22 | 5.85 | -9.93 | 2.09 | -5.10 | 13.68 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 5.48 | -3.73 | -7.05 | -1.90 | -7.93 | 19.06 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.90 | -0.15 | 8.17 | 9.40 | -11.33 | 22.49 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |