![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -7.19 | -6.64 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -14.66 | -13.73 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 27.00 | 32.94 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 54.95 | 69.44 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 85.31 | 95.09 | 77.98 | ||||
| 1³â | 105.76 | 134.78 | 112.62 | ||||
| 2³â | 69.85 | 30.42 | 114.93 | 98.02 | |||
| 3³â | 97.08 | 25.35 | 154.00 | 122.55 | |||
| 5³â | 82.74 | 12.81 | 95.41 | 79.14 | |||
| 147.37 | 191.23 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 27.67 | 32.87 | 29.06 | ||||
| 228.96 | 227.94 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 2.19 | -15.01 | 17.37 | -18.47 | 71.93 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -18.95 | 0.55 | -6.05 | 7.24 | 5.37 | 3.81 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 19.19 | 5.82 | -9.97 | 2.05 | -5.14 | 13.64 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 5.44 | -3.77 | -7.08 | -1.94 | -7.97 | 19.03 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.87 | -0.19 | 8.14 | 9.37 | -11.37 | 22.45 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |