![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -6.62 | -6.74 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -13.81 | -14.06 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 33.66 | 33.37 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 71.68 | 71.47 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 98.54 | 97.59 | 77.98 | ||||
| 1³â | 138.06 | 136.19 | 112.62 | ||||
| 2³â | 119.23 | 48.22 | 115.12 | 98.02 | |||
| 3³â | 165.92 | 38.50 | 154.01 | 122.55 | |||
| 5³â | 115.40 | 16.58 | 87.29 | 79.14 | |||
| 231.15 | 174.70 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 33.57 | 33.29 | 29.06 | ||||
| 286.40 | 209.79 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 6.15 | -25.57 | 26.42 | -10.18 | 92.69 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | -0.27 | -27.17 | 18.86 | -10.09 | 89.87 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -19.07 | 8.16 | -7.56 | 11.93 | 5.45 | 4.78 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 18.20 | 5.54 | -15.68 | 4.56 | 1.51 | 24.42 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 9.73 | -6.28 | -8.31 | -3.48 | -8.78 | 14.68 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 26.10 | -0.78 | 4.14 | 11.91 | -8.01 | 28.89 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |