![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -6.78 | -7.95 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -9.64 | -14.13 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 42.63 | 43.60 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 81.30 | 111.61 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 118.00 | 173.47 | 77.98 | ||||
| 1³â | 161.94 | 199.89 | 112.62 | ||||
| 2³â | 92.16 | 38.75 | 140.74 | 98.02 | |||
| 3³â | 129.45 | 31.86 | 183.05 | 122.55 | |||
| 5³â | 99.14 | 14.76 | 132.99 | 79.14 | |||
| 237.12 | 329.96 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 42.01 | 43.32 | 29.06 | ||||
| 348.29 | 631.63 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 14.65 | -33.87 | 32.62 | -25.08 | 93.04 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | 1.80 | -30.12 | 33.43 | -22.76 | 127.93 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -13.74 | 4.63 | -9.96 | 21.18 | 6.89 | 1.26 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 27.76 | 5.92 | -19.03 | 7.26 | 2.51 | 25.43 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 10.70 | -3.61 | -9.66 | -6.70 | -22.00 | 19.05 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.21 | 7.32 | 0.39 | 9.36 | -12.33 | 27.67 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |