![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -4.02 | 11 | -6.64 | -5.72 | -4.00 | -5.92 | |
| 1°³¿ù | -13.16 | 90 | -13.73 | -10.57 | -13.08 | -12.90 | |
| 3°³¿ù | 24.45 | 91 | 32.94 | 30.86 | 24.39 | 28.87 | |
| 6°³¿ù | 50.02 | 82 | 69.44 | 55.84 | 49.96 | 58.51 | |
| 9°³¿ù | |||||||
| 1³â | |||||||
| 2³â | |||||||
| 3³â | |||||||
| 5³â | |||||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 24.53 | 91 | 32.87 | 30.89 | 24.47 | 29.06 | |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 25.63 | 7.45 | |||||
| %¼øÀ§ | 11 | 3 | |||||
| BM | 22.98 | -11.22 | |||||
| À¯ÇüÆò±Õ | 20.30 | -7.80 | |||||
| ¿î¿ë»ç | 26.00 | 7.20 | |||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | 47.10 | 11.60 | ||||
| ȗˤ25% | 22.49 | -3.65 | |||||
| ȗˤ50% | 19.22 | -7.40 | |||||
| ÇÏÀ§25% | 15.37 | -10.81 | |||||
| ÃÖÀú | -2.84 | -37.19 | |||||
| KOSPI | 18.73 | -9.63 | |||||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -28.52 | 14.78 | 8.40 | 9.03 | 4.61 | |
| %¼øÀ§ | 72 | 10 | 46 | ||||
| À¯ÇüÆò±Õ | 11.88 | 5.89 | 5.22 | ||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 14.32 | 6.99 | 12.19 | 10.62 | ||
| %¼øÀ§ | 4 | 5 | |||||
| À¯ÇüÆò±Õ | 5.56 | 4.70 | |||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 20.53 | -6.88 | -2.34 | -7.48 | ||
| %¼øÀ§ | 33 | 18 | |||||
| À¯ÇüÆò±Õ | -4.41 | -11.31 | |||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 26.14 | 0.36 | 5.77 | -3.71 | 19.68 | |
| %¼øÀ§ | 93 | 71 | 15 | 77 | |||
| À¯ÇüÆò±Õ | 4.09 | 6.55 | -6.23 | 19.26 | |||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |