![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | ±â°£¼º°ú | ¿¬È¯»ê ¼º°ú |
%¼øÀ§ | BM | À¯Çü Æò±Õ |
¿î¿ë»ç | KOSPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ÁÖÀÏ | -7.20 | -6.64 | -5.92 | ||||
| 1°³¿ù | -14.68 | -13.73 | -12.90 | ||||
| 3°³¿ù | 26.93 | 32.94 | 28.87 | ||||
| 6°³¿ù | 54.78 | 69.44 | 58.51 | ||||
| 9°³¿ù | 84.99 | 95.09 | 77.98 | ||||
| 1³â | 105.29 | 134.78 | 112.62 | ||||
| 2³â | 69.03 | 30.11 | 114.93 | 98.02 | |||
| 3³â | 95.65 | 25.05 | 154.00 | 122.55 | |||
| 5³â | 80.50 | 12.53 | 95.41 | 79.14 | |||
| 143.13 | 191.23 | 154.07 | |||||
| ¿¬ÃÊÈÄ | 27.60 | 32.87 | 29.06 | ||||
| 220.94 | 227.94 | 172.64 |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1.94 | -15.23 | 17.08 | -18.67 | 71.53 | ||
| %¼øÀ§ | |||||||
| BM | 1.26 | -26.15 | 22.98 | -11.22 | 90.67 | ||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ¿î¿ë»ç | |||||||
| À¯Çü³» | ÃÖ°í | ||||||
| ȗˤ25% | |||||||
| ȗˤ50% | |||||||
| ÇÏÀ§25% | |||||||
| ÃÖÀú | |||||||
| KOSPI | 3.63 | -24.89 | 18.73 | -9.63 | 75.63 | ||
| ¡Ø ÃÖ±Ù ¿¬µµ´Â ¿¬ÃÊÀÌÈÄ ¼öÀÍ·üÀÔ´Ï´Ù. |
| [´ÜÀ§ : %] |
| ±¸ºÐ | 2020³â | 2021³â | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆÝµå | 1ºÐ±â | -19.01 | 0.49 | -6.11 | 7.18 | 5.30 | 3.75 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 2ºÐ±â | 19.11 | 5.75 | -10.03 | 1.99 | -5.20 | 13.57 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 3ºÐ±â | 5.37 | -3.83 | -7.15 | -2.00 | -8.03 | 18.96 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ÆÝµå | 4ºÐ±â | 24.79 | -0.25 | 8.07 | 9.30 | -11.43 | 22.38 |
| %¼øÀ§ | |||||||
| À¯ÇüÆò±Õ | |||||||
| ÁֽĽºÅ¸ÀÏ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ¡Ø ÇØ¿ÜÁö¼ö ÀÚ·áÁ¦°ø : À̵¥Àϸ® |
![]() |