| Á¦¸ñ | [10/10] MMDA(¼ö½ÃÀÔÃâ±Ý½Ä¿¹±Ý) |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2012-10-10 15:41:15 |
| MMDA |
| ÀºÇà | »óǰ¸í | 5¹é¸¸¿ø | 1õ¸¸¿ø | 3õ¸¸¿ø | 5õ¸¸¿ø | 1¾ï¿ø |
| °æ³² | ÀÏÀϺ£½ºÆ®¿¹±Ý | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.10 | 1.50 |
| ±¤ÁÖ | °³ÀÎȲ±Ýº¸³Ê½º¿¹±Ý | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 1.10 | 1.60 |
| ±¹¹Î | KB¿ì´ëÀúÃàÅëÀå | 0.45 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 1.70 |
| ±â¾÷ | IBKÇ÷¯½ºÀúÃ࿹±Ý(°³ÀÎ) | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 1.80 |
| ³óÇù | ¾ËÂ¥¹è±âÀúÃ࿹±Ý | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 1.20 | 1.70 |
| ´ë±¸ | ¸ÅÀÏÇ÷¯½ºÅëÀå | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.20 |
| ºÎ»ê | Ãʴܱ⽴ÆÛÅëÀå | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.30 |
| »ê¾÷ | ´Ù¸ð¾Æ¼öÆÛÀúÃ࿹±Ý | 0.20 | 0.75 | 0.75 | 1.45 | 1.75 |
| ¼öÇù | ½ºÆä¼ÈÇ÷¯½º¿¹±Ý | 0.20 | 0.30 | 0.70 | 1.20 | 2.00 |
| ½ÅÇÑ | ¼öÆÛÀúÃ࿹±Ý | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.40 |
| ¿Üȯ | YESÁ¡ÇÁ¿¹±Ý | 0.20 | 0.55 | 0.75 | 1.15 | 1.30 |
| ¿ì¸® | °í´Ü¹éMMDA | - | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 |
| Á¦ÁÖ | 365°í¼öÀÍ¿¹±Ý | 0.15 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.60 |
| Çϳª | Çϳª ½´ÆÛÇ÷¯½º | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.95 | 1.75 |
| Çѱ¹SC | ÀϺ¹¸®ÀúÃ࿹±Ý | 0.10 | 0.30 | 0.80 | 1.50 | 2.00 |
| Çѱ¹¾¾Æ¼ | ½ºÄÚ¾îÇ÷¯½ºÅëÀå | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 1.90 |
(Ãâó :Àü±¹ÀºÇ࿬ÇÕȸ)