| Á¦¸ñ | [02/22]CD |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2011-02-23 15:09:41 |
| CD |
| ÀºÇà | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ | 360ÀÏ |
| °æ³² | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.55 | 2.75 |
| ±¤ÁÖ | 1.99 | 2.09 | 2.09 | 2.38 | 2.83 |
| ±â¾÷ | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.60 |
| ´ë±¸ | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.10 | 2.40 |
| ºÎ»ê | 1.70 | 1.70 | 1.89 | 2.09 | 2.63 |
| »ê¾÷ | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 2.25 | 2.65 |
| ¿Üȯ | 1.70 | 1.85 | 2.25 | 2.50 | 2.90 |
| Á¦ÁÖ | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 3.18 | 3.43 |
| Çϳª | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.50 | 2.70 |
| Çѱ¹¾¾Æ¼ | 2.00 | 1.99 | 2.19 | 2.37 | 2.72 |
(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)