| Á¦¸ñ | [01/25] Ç¥Áö¾îÀ½ |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2011-01-27 15:08:24 |
| Ç¥ Áö¾îÀ½ |
| ÀºÇà | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ | 360ÀÏ |
| °æ³² | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.55 | 2.75 |
| ±¤ÁÖ | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 2.20 |
| ´ë±¸ | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 2.30 |
| ºÎ»ê | 1.70 | 1.70 | 1.89 | 2.09 | 2.63 |
| »ê¾÷ | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 2.25 | - |
| ½ÅÇÑ | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 2.30 | 3.10 |
| ¿Üȯ | 1.50 | 1.60 | 2.05 | 2.40 | 2.75 |
| Çϳª | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.40 |
| Çѱ¹¾¾Æ¼ | 1.90 | 1.79 | 1.99 | 2.18 | 2.53 |
(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)