| Á¦¸ñ | [03/17] CMA / ¹ßÇà¾îÀ½ |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2009-03-20 09:29:43 |
| CMA |
| Á¾±Ý»ç | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ |
| ±ÝÈ£Á¾±Ý | 3.50 | 3.60 | 3.70 | 3.90 |
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.10 |
| ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç(Á¾±Ý) | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.30 |
| ¹ßÇà¾îÀ½ |
| Á¾±Ý»ç | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ |
| ±ÝÈ£Á¾±Ý | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.70 |
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 3.00 |
| ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)