| Á¦¸ñ | [02/17] CMA / ¹ßÇà¾îÀ½ |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2009-02-20 11:14:16 |
| CMA |
| Á¾±Ý»ç | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ |
| ±ÝÈ£Á¾±Ý | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.70 |
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | 3.05 | 3.05 | 3.10 | 3.10 |
| ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç(Á¾±Ý) | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 2.80 |
| ¹ßÇà¾îÀ½ |
| Á¾±Ý»ç | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ |
| ±ÝÈ£Á¾±Ý | 4.10 | 4.60 | 5.10 | 5.50 |
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | 3.30 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)