| Á¦¸ñ | [01/13] RP |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2009-01-16 10:02:45 |
| RP |
| ÀºÇà | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ | 360ÀÏ |
| °æ³² | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 3.05 | 3.25 |
| ±¤ÁÖ | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 4.10 |
| ±â¾÷ | 2.35 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 3.20 |
| ´ë±¸ | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.20 |
| ºÎ»ê | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 4.10 |
| »ê¾÷ | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.40 |
| ½ÅÇÑ | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.70 | 4.10 |
| ¿ì¸® | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 4.60 | 4.90 |
| ¿ìü±¹ | 3.30 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 |
| Çϳª | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 3.60 |
(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)