| Á¦¸ñ | [12/30] CMA / ¹ßÇà¾îÀ½ |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2009-01-02 13:34:58 |
| CMA |
| Á¾±Ý»ç | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ |
| ±ÝÈ£Á¾±Ý | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 6.10 |
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 |
| ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | 4.85 | 4.85 | 4.90 | 4.90 |
| ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç(Á¾±Ý) | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 4.40 |
| ¹ßÇà¾îÀ½ |
| Á¾±Ý»ç | 30ÀÏ | 60ÀÏ | 90ÀÏ | 180ÀÏ |
| ±ÝÈ£Á¾±Ý | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.40 |
| µ¿¾çÁ¾±Ý | 5.00 | 5.40 | 5.70 | 5.80 |
| ¸Þ¸®Ã÷Á¾±Ý | 6.10 | 6.60 | 7.00 | 7.40 |
(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)