³»¿ëº¸±â
| Á¦¸ñ |
[07/22] MMDA(¼ö½ÃÀÔÃâ±Ý½Ä¿¹±Ý) |
| µî·ÏÀÏ |
2008-07-25 15:03:33 |
[2008/07/29 ÇöÀç]
| ÀºÇà |
»óǰ¸í |
5¹é¸¸¿ø |
1õ¸¸¿ø |
3õ¸¸¿ø |
5õ¸¸¿ø |
1¾ï¿ø |
| HSBC | ½Ç¼¼±Ý¸®ÀúÃ࿹±Ý | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 3.00 |
| HSBC | e-ÀÚÀ¯¿¹±Ýplus | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.90 |
| ±¹¹Î | KB¿ì´ëÀúÃàÅëÀå | 0.55 | 1.25 | 2.05 | 2.95 | 3.65 |
| Á¦ÀÏ | ÀϺ¹¸®ÀúÃà±Ý | 0.10 | 1.00 | 1.50 | 2.70 | 3.50 |
| ±â¾÷ | ½ºÇǵå°í¼öÀÍ¿¹±Ý | 0.50 | 1.25 | 1.95 | 2.95 | 3.70 |
| ³óÇù | ¾ËÂ¥¹è±âÀúÃ࿹±Ý | 0.60 | 1.35 | 2.10 | 3.00 | 3.70 |
| »ê¾÷ | ´Ù¸ð¾Æ¼öÆÛÀúÃ࿹±Ý | 0.55 | 1.95 | 1.95 | 2.95 | 3.70 |
| ¼öÇù | ½ºÆä¼ÈÇ÷¯½º¿¹±Ý | 0.20 | 1.20 | 1.80 | 2.70 | 3.50 |
| ¿Üȯ | YESÁ¡ÇÁ¿¹±Ý | 0.40 | 1.20 | 1.70 | 2.80 | 3.50 |
| ¿ì¸® | °³ÀÎ MMDA | 0.40 | 0.90 | 1.70 | 2.40 | 2.40 |
| ¿ìü±¹ | µë»Ò¿ì´ëÀúÃà | 1.50 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.40 |
| Çϳª | Çϳª¼öÆÛÇ÷¯½º | 0.55 | 1.25 | 1.45 | 2.75 | 3.55 |
(Ãâó :
www.funddoctor.co.kr)
- ÀÌÀü ±Û
-
[07/29] Á¤±â¿¹±Ý
- ´ÙÀ½ ±Û
-
[07/22] Ç¥Áö¾îÀ½