³»¿ëº¸±â
| Á¦¸ñ |
[07/15] Ç¥Áö¾îÀ½ |
| µî·ÏÀÏ |
2008-07-18 17:19:21 |
[2008/07/15 ÇöÀç]
| ÀºÇà |
30ÀÏ |
60ÀÏ |
90ÀÏ |
180ÀÏ |
360ÀÏ |
| ±¹¹Î | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.20 | 3.35 |
| Á¦ÀÏ | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 |
| ±â¾÷ | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 4.80 | 5.20 |
| ³óÇù | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 2.95 |
| »ê¾÷ | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | - |
| ¼öÇù | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | - |
| ½ÅÇÑ | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.70 | 4.10 |
| ¿Üȯ | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 |
| ¿ì¸® | 3.80 | 3.90 | 4.20 | 4.80 | - |
| Çϳª | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.60 |
| Çѱ¹¾¾Æ¼ | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 |
(Ãâó :
www.funddoctor.co.kr)
- ÀÌÀü ±Û
-
[07/15] MMDA(¼ö½ÃÀÔÃâ±Ý½Ä¿¹±Ý)
- ´ÙÀ½ ±Û
-
[07/15] CMA / ¹ßÇà¾îÀ½