³»¿ëº¸±â
| Á¦¸ñ |
[07/01] RP |
| µî·ÏÀÏ |
2008-07-04 11:10:07 |
[2008/07/01 ÇöÀç]
| ÀºÇà
| 30ÀÏ
| 60ÀÏ |
90ÀÏ |
180ÀÏ |
360ÀÏ |
| ±¹¹Î | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.50 |
| Á¦ÀÏ | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.60 | 3.80 |
| ±â¾÷ | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 4.80 | 5.20 |
| ³óÇù | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 2.85 |
| »ê¾÷ | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.45 | 4.65 |
| ¼öÇù | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | - |
| ½ÅÇÑ | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.70 | 4.10 |
| ¿Üȯ | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.30 |
| ¿ì¸® | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 4.60 | 4.90 |
| ¿ìü±¹ | 3.30 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.00 |
| Çϳª | 4.00 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.80 |
| Çѱ¹¾¾Æ¼ | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
(Ãâó :
www.funddoctor.co.kr)
- ÀÌÀü ±Û
-
[07/01] CMA / ¹ßÇà¾îÀ½
- ´ÙÀ½ ±Û
-
[07/01] CD