³»¿ëº¸±â
| Á¦¸ñ |
[06/17] CD |
| µî·ÏÀÏ |
2008-06-20 10:18:44 |
[2008/06/17 ÇöÀç]
| ÀºÇà |
30ÀÏ |
60ÀÏ |
90ÀÏ |
180ÀÏ |
360ÀÏ |
| HSBC | 3.30 | 3.30 | 3.70 | 3.90 | 4.40 |
| ±¹¹Î | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.45 |
| Á¦ÀÏ | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.70 | 4.50 |
| ±â¾÷ | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.80 |
| ³óÇù | 2.60 | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 2.95 |
| »ê¾÷ | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 4.30 | 4.50 |
| ¼öÇù | 2.85 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.35 |
| ½ÅÇÑ | 3.15 | 3.15 | 3.45 | 3.70 | 4.10 |
| ¿Üȯ | 3.30 | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 |
| ¿ì¸® | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.60 |
| Çϳª | 4.50 | 4.50 | 5.10 | 5.10 | 5.40 |
| Çѱ¹¾¾Æ¼ | 3.50 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.10 |
(Ãâó :
www.funddoctor.co.kr)
- ÀÌÀü ±Û
-
[06/17] RP
- ´ÙÀ½ ±Û
-
[06/20] Á¤±â¿¹±Ý