| Á¦¸ñ | ÄÚ½º´ÚÆÝµå ´ëºÎºÐ Å« ¼Õ½Ç..(ÇѰܷ¹) |
|---|---|
| µî·ÏÀÏ | 2000-11-07 20:30:48 |
Áö³ÁÖ ÄÚ½º´Ú ÆÝµåµéÀº ÁֽĽÃÀå ¾à¼¼·Î ÀÎÇØ ´ëºÎºÐ ¼Õ½ÇÀ» º» °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
28ÀÏ °ø½ÃµÈ ±âÁذ¡°ÝÀ¸·Î Áö³ 1ÁÖÀϰ£ ¼öÀÍ·üÀ» Á¶»çÇÑ °á°ú, ÄÚ½º´Ú ÆÝµå´Â -2.95%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
Áö³ÁÖ ÄÚ½º´Ú ½ÃÀåÀÌ 5.14% Ç϶ôÇß°í °°Àº ±â°£ Á¾ÇÕÁÖ°¡ Áö¼ö¿Í KOSPI200 Áö¼öµµ °¢°¢ 5.61%, 5.58% Ç϶ôÇѵ¥ µû¸¥ °ÍÀÌ´Ù.
Áö³ ÇÑ ÁÖ µ¿¾È Ç÷¯½º ¼öÀÍ·üÀ» ±â·ÏÇÑ ÄÚ½º´Ú ÆÝµå´Â ´ëÇÑÅõ½ÅÀÇ À©À©ÇÁ¸®ÄÚ½º´ÚÁÖ½ÄS-1À» Æ÷ÇÔÇÑ 4°³»ÓÀÌ´Ù. Á÷ÀüÁÖ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´ø Çö´ëÅõ½ÅÀÇ BKÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä1Àº ÁÖ°£¼öÀÍ·ü -6.89%¸¦ ±â·ÏÇϸç ÃÖÇÏÀ§±ÇÀ¸·Î ¹Ð·Á³µ´Ù.
¿î¿ë»çº°·Î´Â Á÷Àü ÁÖ¿¡ ¹ß±ºÀÇ ½Ç·ÂÀ» º¸¿´´ø Çö´ë Åõ½ÅÀÇ ÆÝµåµéÀÌ ´ëºÎºÐ ÇÏÀ§±ÇÀ¸·Î ¹Ð·Á³ª°í ÇѺû¿î¿ëÀÇ ÆÝµåµéÀÌ »óÀ§±ÇÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
ÀÌ´Â ÁֽįíÀÔºñÀ²ÀÌ ³ôÀº Çö´ëÅõ½Å ÆÝµåµéÀÌ ÁÖ°¡ Ç϶ô¿¡ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ¼Õ½ÇÀÌ ÄÇ´ø ¹Ý¸é ÁֽįíÀÔºñÀ²ÀÌ ³·Àº ÇѺû¿î¿ëÀÇ ÆÝµåµéÀº ºñ±³Àû ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î ¿î¿ëµÇ¾ú±â ¶§¹®À¸·Î º¸ÀδÙ.
Áö³ ÇÑ ÁÖ°£ ¼öÀÍ·ü 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ ´ëÇÑÅõ½ÅÀÇ À©À©ÇÁ¸®ÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä S-1Àº º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â ÁÖ½ÄÀÌ ´ëºÎºÐ ÀåºÎ°¡·Î Æò°¡ÇÏ´Â ºñµî·Ï ÁÖ½ÄÀ¸·Î ÁÖ°¡ Ç϶ô ¿µÇâÀÌ Àû¾ú´ø °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ. 2À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ ÇѺû¿î¿ëÀÇ ÇØÇÇÅõ°Ô´õ¹Ð·¹´Ï¾öÁÖ½ÄS-3ÀÇ °æ¿ì 9¿ù¸» ±âÁØÀ¸·Î ÁÖ½ÄÀ» °ÅÀÇ º¸À¯ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù.
¹Ý¸é 50À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ Çö´ëÅõ½ÅÀÇ BKÄÚ½º´Ú6MÁÖ½Ä2-3ÀÇ °æ¿ì ÁÖ½Ä 72.75%, ä±Ç 0%, ±âŸ 25.31%¸¦ º¸À¯Çϰí ÀÖ¾î ÁÖ°¡Áö¼öÀÇ Ç϶ô¿¡ ´ëÇÑ ¿µÇâÀ¸·Î Áö³ ÇÑ ÁÖ ¼Õ½Ç ÆøÀÌ ÄÇ´ø °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
ÇÑÆí, ÄÚ½º´Ú ÆÝµåÀÇ ¼³Á¤±Ý¾×Àº Áö³ ÇÑÁÖµ¿¾È 65¾ï¿øÀÌ °¨¼ÒÇØ 28ÀÏ ÇöÀç 11,265¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇϰí ÀÖ´Ù. <ÃÖ»ó±æ Á¦·ÎÀÎ ÆÝµå´ÚÅͺÎÀå>
¡Ý ÄÚ½º´Ú ÆÝµå ¼öÀÍ·ü
±âÁØÀÏ : 10¿ù28ÀÏ ´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø,¿ø, %¡Ý ÁÖ°£¼öÀÍ·ü »óÀ§ ÆÝµå
| ¿î¿ë»ç | ÆÝµå | ¼³Á¤ÀÏ | ¿øº» | ±âÁذ¡ | 3°³¿ù | 1ÁÖÀÏ |
| ´ëÇÑÅõ½Å | À©À©ÇÁ¸®ÄÚ½º´ÚÁÖ½ÄS-1 | 00.03.27 | 10,000 | 996.53 | -0.25 | 0.19 |
| ÇѺû¿î¿ë | ÇØÇÇÅõ°Ô´õ¹Ð·¹´Ï¾öÁÖ½ÄS-3 | 00.04.19 | 14,772 | 1037.66 | 1.59 | 0.18 |
| ÇѺû¿î¿ë | ÇØÇÇÅõ°Ô´õ¹Ð·¹´Ï¾öÁÖ½ÄS-2 | 00.04.19 | 6,000 | 1004.94 | -2.49 | 0.17 |
| ÇѺû¿î¿ë | ÇØÇÇÅõ°Ô´õ¹Ð·¹´Ï¾öÁÖ½ÄS-5 | 00.04.19 | 39,834 | 1028.40 | 1.03 | 0.16 |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â | µå¸²ÆÄÀÌ¿À´Ï¾î | 99.06.12 | 46,523 | 4503.20 | -6.98 | 0.00 |
| Çѱ¹Åõ½Å | PKÄÚ½º´Ú¿£Á©3´ÜÀ§ÇüÁÖ½Ä | 00.04.03 | 10,668 | 1044.92 | 0.34 | -0.24 |
| ÇѺû¿î¿ë | ÇØÇÇÅõ°Ô´õ¹Ð·¹´Ï¾öÁÖ½ÄH-2 | 00.04.11 | 18,500 | 975.86 | -1.02 | -0.44 |
| ÇѺû¿î¿ë | ÇØÇÇÅõ°Ô´õ¹Ð·¹´Ï¾öÁÖ½ÄS-4 | 00.04.19 | 15,000 | 827.49 | -14.68 | -0.46 |
| Á¦ÀÏÅõ½Å | CJVisionÇÏÀÌÄÚ½º´ÚAÁÖ½Ä1 | 00.02.28 | 30,000 | 467.88 | -26.39 | -0.78 |
| Á¶Èï¿î¿ë | BESTÅ×Å©¾ÆÀ̺¥Ã³ÁÖ½Ä1 | 00.02.09 | 5,401 | 873.77 | -2.90 | -1.50 |
| µ¿¿ø¿î¿ë | µ¿¿øBNPÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä2 | 00.04.20 | 15,000 | 857.46 | -9.68 | -1.80 |
| ÇÑÈ¿î¿ë | À̱۽º2000º¥Ã³ÁÖ½Ä3 | 00.03.10 | 10,000 | 763.96 | -15.08 | -1.85 |
| ´ëÇÑÅõ½Å | À©À©ÇÁ¸®ÄÚ½º´Ú12ÁÖ½ÄS-1 | 00.03.30 | 32,227 | 942.13 | -8.37 | -1.97 |
| Á¦ÀÏÅõ½Å | CJVisionÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä1 | 99.12.15 | 12,424 | 528.99 | -28.77 | -2.03 |
| »ï¼ºÅõ½Å | µå·¡°ïPRE-KOSDAQÁÖ½ÄI-2 | 00.02.28 | 20,000 | 566.70 | -14.23 | -2.06 |
¡Ý ÁÖ°£¼öÀÍ·ü ÇÏÀ§ ÆÝµå
| ¿î¿ë»ç | ÆÝµå | ¼³Á¤ÀÏ | ¿øº» | ±âÁذ¡ | 3°³¿ù | 1ÁÖÀÏ |
| ¸¶ÀÌ´Ù½º | ¸¶ÀÌ´Ù½ºÄÚ½ºÇÇÄÚ½º´Ú¹ë·£½º | 00.03.29 | 9,952 | 2761.64 | -33.58 | -9.45 |
| Çö´ëÅõ½Å | BUY-KOREAÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä 2 | 99.07.08 | 11,384 | 512.78 | -28.40 | -7.37 |
| ´ëÇÑÅõ½Å | »õõ³âÄÚ½º´Ú´Ü±âÁÖ½ÄS- 1 | 00.03.02 | 60,000 | 351.66 | -31.92 | -7.18 |
| Çö´ëÅõ½Å | BUY-KOREAÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä 1 | 99.05.17 | 32,448 | 452.01 | -28.66 | -7.00 |
| Çö´ëÅõ½Å | BUY-KOREAÄÚ½º´Ú6MÁÖ½Ä2- 2 | 99.12.15 | 15,026 | 443.50 | -28.46 | -6.89 |
| Çö´ëÅõ½Å | BUY-KOREAÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä2- 6 | 99.12.22 | 30,432 | 406.42 | -23.95 | -6.42 |
| Çö´ëÅõ½Å | BUY-KOREAÄÚ½º´Ú6MÁÖ½Ä2- 3 | 00.04.21 | 15,000 | 511.47 | -25.58 | -6.34 |
| ¸®Á¨Æ® | ¸®Á¨Æ®ÄÚ½º´Ú30Àüȯµå¸²ÆÝµå | 00.04.28 | 5,498 | 3050.33 | -32.18 | -6.19 |
| ±³º¸¿î¿ë | VISION21C¾îµåº¥Ã³ B- 2 | 00.02.25 | 5,000 | 532.02 | -20.76 | -6.19 |
| ´ëÇÑÅõ½Å | »õõ³âÄÚ½º´ÚÁÖ½ÄS- 1 | 99.12.20 | 24,656 | 405.96 | -29.01 | -5.66 |
| ´ëÇÑÅõ½Å | »õõ³âÄÚ½º´ÚÁÖ½ÄS- 3 | 00.02.19 | 6,175 | 399.61 | -25.42 | -5.43 |
| Çѱ¹Åõ½Å | PK¾öºê·¼·¯ÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä 1 | 00.02.03 | 27,619 | 514.74 | -27.55 | -5.20 |
| Çö´ëÅõ½Å | BUY-KOREA PREÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä2- 2 | 00.02.29 | 50,000 | 459.39 | -20.45 | -4.96 |
| ´ëÇÑÅõ½Å | »õõ³âÄÚ½º´ÚÁÖ½ÄS- 2 | 99.12.28 | 5,189 | 413.94 | -28.20 | -4.69 |
| Çѱ¹Åõ½Å | PKÄÚ½º´ÚÁÖ½Ä 1 | 99.05.20 | 10,817 | 680.98 | -24.54 | -4.57 |
¾Ë¸²)
¿øº» 50¾ï¿ø ÀÌ»ó ÄÚ½º´Ú ¹× º¥Ã³ÆÝµå¸¦ ÁÖ°£¼öÀÍ·ü ¼øÀ¸·Î ³ª¿ÇßÀ½.