ÆÝµåÅõÀÚÁ¤º¸

ÆÝµå½ÃȲ, ÆÝµåºÐ¼®, ¸Å´ÏÀúÆÄÆÄ¶óÄ¡, ÆÝµåABC, ±Ý¸®µ¿Çâ
ÆÝµå½ÃȲ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
1701 [02/13 ±¹³»] ´ë¿Ü ºÒÈ®½Ç¼ºÀ¸·Î ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå ¼ÒÆø Ç϶ô 2015-02-13 17737
1700 [02/13 ÇØ¿Ü] ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå 0.43% »ó½Â, ·¯½Ã¾ÆÁÖ½ÄÆÝµå °­¼¼ 2015-02-13 18495
1699 [02/06 ±¹³»] ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå ¼ÒÆø Ç϶ô, Áß¼ÒÇüÁÖ½ÄÆÝµå °­¼¼ 2015-02-06 17353
1698 [02/06 ÇØ¿Ü] Áß±¹ Áõ½Ã ¾à¼¼¿¡ ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå 0.67% Ç϶ô 2015-02-06 16485
1697 [1¿ù ÇØ¿Ü] 1¿ù ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÇü ÆÝµå ¼ÒÆø »ó½Â ¸¶°¨ 2015-02-04 17818
1696 [1¿ù ±¹³»] Áß¼ÒÇüÁÖ »ó½Â¿¡ ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 2.73% »ó½Â 2015-02-04 18009
1695 [01/30 ÇØ¿Ü] Áß±¹ Áõ½Ã ¾à¼¼¿¡ ±Û·Î¹úÁÖ½ÄÇü ÆÝµå 0.28% Ç϶ô 2015-01-30 18107
1694 [01/30 ±¹³»] ECB ¾çÀû¿ÏÈ­¿¡ ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 1.33% »ó½Â 2015-01-30 17609
1693 [01/23 ÇØ¿Ü] ECB ¾çÀû ¿ÏÈ­·Î ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå 0.64% »ó½Â 2015-01-23 18550
1692 [01/23 ±¹³»] ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 0.61% »ó½Â, K200À妽º °­¼¼ 2015-01-23 17694
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼­, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.