ÆÝµåÅõÀÚÁ¤º¸

ÆÝµå½ÃȲ, ÆÝµåºÐ¼®, ¸Å´ÏÀúÆÄÆÄ¶óÄ¡, ÆÝµåABC, ±Ý¸®µ¿Çâ
ÆÝµå½ÃȲ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
1733 [05/08 ÇØ¿Ü] °æÁ¦ÁöÇ¥ ºÎÁøÀ¸·Î ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå Ç϶ô Áö¼Ó 2015-05-08 18351
1732 [05/08 ±¹³»] ´ë³»¿Ü ¾ÇÀç¿¡ ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 1.77% Ç϶ô 2015-05-08 18285
1731 [4¿ù ÇØ¿Ü] ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå 7.73% »ó½Â, Áß±¹ÁÖ½ÄÆÝµå°¡ °­¼¼ ÁÖµµ 2015-05-07 19455
1730 [4¿ù ±¹³»] ¿Ü±¹ÀÎÀÇ ¸Å¼ö¼¼¿¡ ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 4.24% »ó½Â 2015-05-07 19392
1729 [04/30 ±¹³»] ±â°üÀÇ Â÷ÀÍ ½ÇÇö ¸Åµµ¼¼¿¡ ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 1.36% Ç϶ô 2015-04-30 18591
1728 [04/30 ÇØ¿Ü] ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå -0.19% Ç϶ô Àüȯ, Ú¸ FOMC °ü¸Á¼¼ Çü¼º 2015-04-30 17416
1727 [04/24 ÇØ¿Ü] ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå 0.26% »ó½Â, Áß±¹ÁÖ½ÄÆÝµå °­¼¼ Áö¼Ó 2015-04-24 18759
1726 [04/24 ±¹³»] ±¹³»ÁÖ½ÄÇü ÆÝµå 1.55% »ó½Â, ¹è´çÁÖ½ÄÆÝµå °­¼¼ 2015-04-24 18753
1725 [04/17 ±¹³»] ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö¼¼¿¡ ±¹³»ÁÖ½ÄÆÝµå 3.90% »ó½Â 2015-04-17 17851
1724 [04/17 ÇØ¿Ü] Áß±¹ÁÖ½ÄÆÝµå »ó½Â¼¼¿¡ ÇØ¿ÜÁÖ½ÄÆÝµå 2.94% »ó½Â 2015-04-17 18144
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼­, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.