ÆÝµåÅõÀÚÁ¤º¸

ÆÝµå½ÃȲ, ÆÝµåºÐ¼®, ¸Å´ÏÀúÆÄÆÄ¶óÄ¡, ÆÝµåABC, ±Ý¸®µ¿Çâ
ÆÝµåºÐ¼® ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
767 ä±ÇÇü °¡°Ý º¯µ¿¼º ¿äÁÖÀÇ(dot21) 2001-08-02 3372
766 [¸Å°æ-Á¦·ÎÀÎ] ÆÝµåÁö¼ö&ÆÝµå¼öÀÍ·ü ¼øÀ§ 2001-08-01 3116
765 ÄÚ½º´ÚÆÝµå -2.47%·Î °¡Àå ÀúÁ¶(¼­°æ) 2001-07-30 3067
764 ¿ì¼ö ÆÝµåÀÇ ¸®Æ®¸Ó½º´Â ¾ø³ª..(dot21) 2001-07-27 3468
763 ½Ã°¡ ä±ÇÇü 2ÁÖ° 0.2%´ë ¿ôµ¹¾Æ(¼­°æ) 2001-07-26 3188
762 ¾öºê·¼·¯ ÆÝµå, ºû ÁÁÀº °³»ì±¸? (dot21) 2001-07-20 3483
761 ½Ã°¡Ã¤±ÇÇü 1ÁÖÀÏ»õ 0.26% ¼öÀÍ(¼­°æ) 2001-07-16 3074
760 [¸Å°æ-Á¦·ÎÀÎ] ÆÝµåÁö¼ö&ÆÝµå¼öÀÍ·ü ¼øÀ§ 2001-07-16 3177
759 Ư¼öÇü ÆÝµå ÀÚ»ê Áõ°¡ '¾¦¾¦' (dot21) 2001-07-12 3321
758 ½Ã°¡ ä±ÇÇü 0.07% ¼öÀÍ ±×ÃÄ(¼­°æ) 2001-07-11 3145
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼­, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.