ÆÝµåÅõÀÚÁ¤º¸

ÆÝµå½ÃȲ, ÆÝµåºÐ¼®, ¸Å´ÏÀúÆÄÆÄ¶óÄ¡, ÆÝµåABC, ±Ý¸®µ¿Çâ
ÆÝµåºÐ¼® ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
1012 ºÀÁ긣 Â÷À̳ªÁÖ½Ä 1 2006-05-29 22349
1011 Çǵ¨¸®Æ¼ ÀÎµð¾ÆÆ÷Ä¿½º ÆÝµåA 2006-05-22 13052
1010 ±×¶ûÇÁ¸®Æ÷Ä¿½ºÁÖ½Ä1 CŬ·¡½º 2006-05-15 8252
1009 Franklin Templeton Income È¥ÇÕ1 2006-05-08 8000
1008 CJÄ«¸á·¹¿ÂÁÖ½Ä1 2006-05-02 8849
1007 ´ëÇÑFirstClass¿¡À̽ºÁÖ½Ä A 2006-04-24 10496
1006 HSBCÁß±¹ ÁÖ½ÄÇü ÆÝµå AD(USD)ÆÝµå 2006-04-17 11534
1005 Çǵ¨¸®Æ¼ ¶óƾ¾Æ¸Þ¸®Ä« ÆÝµå 2006-04-10 12042
1004 Çѱ¹»ï¼º±×·ìÀû¸³½ÄÁÖ½Ä1Class A 2006-04-03 22581
1003 KODEX 200 ETF 2006-03-27 13177
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼­, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
  • Á¦·ÎÀο¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.